*************************************************
*************************************************
*************************************************
This is a summary listing from the last time the 
valve events were calculated.                    
For more accuracy, use a higher number of solution
steps.      
Note that events are detected on the solution step 
following the event. For high accuracy, interpolate
from the detailed listing below.

Valve events :
Event     %PistDispl          CrankAngle          ValveDisp
Top End
Steam on        8.7               327.3               0.8158
Steam off      20.2                51.1               0.8118
Exhaust on     59.2                97.5              -0.0107
Exhaust off    41.6               282.8               0.0030
Bottom End
Steam on       91.1               143.3              -0.8188
Steam off      80.5               235.0              -0.8074
Exhaust on     41.6               282.8               0.0030
Exhaust off    59.2                97.5              -0.0107

Admission angles, Top     83.8   Bottom     91.6   degrees of wheel rotation
Cutoff          , Top     20.2   Bottom     19.5   % stroke from dead centre
(For more accurate interpolated cutoffs, scroll to bottom of this listing.)
*************************************************
*************************************************
*************************************************
This is a detailed listing from the last time the
valve events were calculated.                    
*************************************************
Top stm   0.8125 Top exh  -0.0000 Bot stm  -0.8125 Bot exh   0.0000
Step   Crankangle       %PistDispl        Valvedisp
   0        0.0            0.0          1.1138
   1        0.7            0.0          1.1159
   2        1.3            0.0          1.1179
   3        2.0            0.0          1.1197
   4        2.6            0.1          1.1214
   5        3.3            0.1          1.1231
   6        3.9            0.1          1.1246
   7        4.6            0.2          1.1260
   8        5.2            0.2          1.1273
   9        5.9            0.3          1.1284
  10        6.5            0.4          1.1295
  11        7.2            0.4          1.1304
  12        7.9            0.5          1.1313
  13        8.5            0.6          1.1320
  14        9.2            0.7          1.1326
  15        9.8            0.8          1.1331
  16       10.5            0.9          1.1335
  17       11.1            1.0          1.1337
  18       11.8            1.2          1.1339
  19       12.4            1.3          1.1339
  20       13.1            1.4          1.1338
  21       13.7            1.6          1.1336
  22       14.4            1.7          1.1333
  23       15.1            1.9          1.1329
  24       15.7            2.1          1.1324
  25       16.4            2.2          1.1231
  26       17.0            2.4          1.1210
  27       17.7            2.6          1.1187
  28       18.3            2.8          1.1162
  29       19.0            3.0          1.1136
  30       19.6            3.2          1.1108
  31       20.3            3.4          1.1078
  32       20.9            3.7          1.1047
  33       21.6            3.9          1.1014
  34       22.3            4.1          1.0980
  35       22.9            4.4          1.0944
  36       23.6            4.6          1.0907
  37       24.2            4.9          1.0868
  38       24.9            5.1          1.0828
  39       25.5            5.4          1.0786
  40       26.2            5.7          1.0743
  41       26.8            5.9          1.0698
  42       27.5            6.2          1.0652
  43       28.1            6.5          1.0605
  44       28.8            6.8          1.0555
  45       29.5            7.1          1.0505
  46       30.1            7.4          1.0453
  47       30.8            7.8          1.0400
  48       31.4            8.1          1.0345
  49       32.1            8.4          1.0289
  50       32.7            8.7          1.0231
  51       33.4            9.1          1.0172
  52       34.0            9.4          1.0112
  53       34.7            9.8          1.0051
  54       35.3           10.1          0.9988
  55       36.0           10.5          0.9924
  56       36.7           10.9          0.9858
  57       37.3           11.2          0.9791
  58       38.0           11.6          0.9724
  59       38.6           12.0          0.9654
  60       39.3           12.4          0.9584
  61       39.9           12.8          0.9512
  62       40.6           13.2          0.9439
  63       41.2           13.6          0.9365
  64       41.9           14.0          0.9290
  65       42.5           14.4          0.9213
  66       43.2           14.8          0.9136
  67       43.9           15.3          0.9057
  68       44.5           15.7          0.8977
  69       45.2           16.1          0.8896
  70       45.8           16.6          0.8814
  71       46.5           17.0          0.8731
  72       47.1           17.4          0.8646
  73       47.8           17.9          0.8561
  74       48.4           18.4          0.8474
  75       49.1           18.8          0.8387
  76       49.7           19.3          0.8298
  77       50.4           19.8          0.8209
  78       51.1           20.2          0.8118 top stm off
  79       51.7           20.7          0.8027
  80       52.4           21.2          0.7934
  81       53.0           21.7          0.7840
  82       53.7           22.2          0.7746
  83       54.3           22.6          0.7651
  84       55.0           23.1          0.7554
  85       55.6           23.6          0.7457
  86       56.3           24.1          0.7359
  87       56.9           24.6          0.7260
  88       57.6           25.2          0.7160
  89       58.3           25.7          0.7059
  90       58.9           26.2          0.6957
  91       59.6           26.7          0.6855
  92       60.2           27.2          0.6751
  93       60.9           27.7          0.6647
  94       61.5           28.3          0.6542
  95       62.2           28.8          0.6436
  96       62.8           29.3          0.6330
  97       63.5           29.9          0.6222
  98       64.1           30.4          0.6114
  99       64.8           31.0          0.6005
 100       65.5           31.5          0.5895
 101       66.1           32.0          0.5785
 102       66.8           32.6          0.5674
 103       67.4           33.1          0.5562
 104       68.1           33.7          0.5450
 105       68.7           34.2          0.5336
 106       69.4           34.8          0.5222
 107       70.0           35.3          0.5108
 108       70.7           35.9          0.4993
 109       71.3           36.5          0.4877
 110       72.0           37.0          0.4761
 111       72.7           37.6          0.4644
 112       73.3           38.1          0.4526
 113       74.0           38.7          0.4408
 114       74.6           39.3          0.4289
 115       75.3           39.8          0.4170
 116       75.9           40.4          0.4050
 117       76.6           41.0          0.3930
 118       77.2           41.6          0.3809
 119       77.9           42.1          0.3688
 120       78.5           42.7          0.3566
 121       79.2           43.3          0.3444
 122       79.9           43.8          0.3321
 123       80.5           44.4          0.3198
 124       81.2           45.0          0.3075
 125       81.8           45.6          0.2951
 126       82.5           46.1          0.2826
 127       83.1           46.7          0.2701
 128       83.8           47.3          0.2576
 129       84.4           47.9          0.2451
 130       85.1           48.4          0.2325
 131       85.7           49.0          0.2199
 132       86.4           49.6          0.2073
 133       87.1           50.2          0.1946
 134       87.7           50.7          0.1819
 135       88.4           51.3          0.1691
 136       89.0           51.9          0.1564
 137       89.7           52.5          0.1436
 138       90.3           53.0          0.1308
 139       91.0           53.6          0.1180
 140       91.6           54.2          0.1052
 141       92.3           54.7          0.0923
 142       92.9           55.3          0.0795
 143       93.6           55.9          0.0666
 144       94.3           56.4          0.0537
 145       94.9           57.0          0.0408
 146       95.6           57.6          0.0279
 147       96.2           58.1          0.0148
 148       96.9           58.7          0.0020
 149       97.5           59.2         -0.0107 top exh on bot exh off
 150       98.2           59.8         -0.0235
 151       98.8           60.4         -0.0367
 152       99.5           60.9         -0.0496
 153      100.1           61.5         -0.0625
 154      100.8           62.0         -0.0754
 155      101.5           62.6         -0.0883
 156      102.1           63.1         -0.1012
 157      102.8           63.6         -0.1140
 158      103.4           64.2         -0.1269
 159      104.1           64.7         -0.1398
 160      104.7           65.3         -0.1526
 161      105.4           65.8         -0.1654
 162      106.0           66.3         -0.1782
 163      106.7           66.9         -0.1910
 164      107.3           67.4         -0.2037
 165      108.0           67.9         -0.2164
 166      108.7           68.4         -0.2291
 167      109.3           69.0         -0.2418
 168      110.0           69.5         -0.2544
 169      110.6           70.0         -0.2670
 170      111.3           70.5         -0.2796
 171      111.9           71.0         -0.2921
 172      112.6           71.5         -0.3046
 173      113.2           72.0         -0.3171
 174      113.9           72.5         -0.3295
 175      114.5           73.0         -0.3419
 176      115.2           73.5         -0.3542
 177      115.9           74.0         -0.3665
 178      116.5           74.5         -0.3787
 179      117.2           75.0         -0.3909
 180      117.8           75.5         -0.4030
 181      118.5           76.0         -0.4151
 182      119.1           76.4         -0.4271
 183      119.8           76.9         -0.4390
 184      120.4           77.4         -0.4510
 185      121.1           77.8         -0.4628
 186      121.7           78.3         -0.4746
 187      122.4           78.7         -0.4863
 188      123.1           79.2         -0.4980
 189      123.7           79.6         -0.5095
 190      124.4           80.1         -0.5211
 191      125.0           80.5         -0.5325
 192      125.7           81.0         -0.5439
 193      126.3           81.4         -0.5552
 194      127.0           81.8         -0.5664
 195      127.6           82.2         -0.5776
 196      128.3           82.7         -0.5886
 197      128.9           83.1         -0.5996
 198      129.6           83.5         -0.6106
 199      130.3           83.9         -0.6214
 200      130.9           84.3         -0.6322
 201      131.6           84.7         -0.6428
 202      132.2           85.1         -0.6534
 203      132.9           85.5         -0.6639
 204      133.5           85.9         -0.6743
 205      134.2           86.3         -0.6846
 206      134.8           86.6         -0.6948
 207      135.5           87.0         -0.7050
 208      136.1           87.4         -0.7150
 209      136.8           87.7         -0.7249
 210      137.5           88.1         -0.7348
 211      138.1           88.4         -0.7445
 212      138.8           88.8         -0.7542
 213      139.4           89.1         -0.7637
 214      140.1           89.5         -0.7731
 215      140.7           89.8         -0.7825
 216      141.4           90.1         -0.7917
 217      142.0           90.5         -0.8008
 218      142.7           90.8         -0.8099
 219      143.3           91.1         -0.8188 bot stm on
 220      144.0           91.4         -0.8276
 221      144.7           91.7         -0.8363
 222      145.3           92.0         -0.8449
 223      146.0           92.3         -0.8533
 224      146.6           92.6         -0.8617
 225      147.3           92.9         -0.8699
 226      147.9           93.1         -0.8781
 227      148.6           93.4         -0.8861
 228      149.2           93.7         -0.8940
 229      149.9           93.9         -0.9018
 230      150.5           94.2         -0.9095
 231      151.2           94.4         -0.9170
 232      151.9           94.7         -0.9244
 233      152.5           94.9         -0.9317
 234      153.2           95.2         -0.9389
 235      153.8           95.4         -0.9459
 236      154.5           95.6         -0.9529
 237      155.1           95.8         -0.9597
 238      155.8           96.1         -0.9664
 239      156.4           96.3         -0.9730
 240      157.1           96.5         -0.9794
 241      157.7           96.7         -0.9857
 242      158.4           96.9         -0.9919
 243      159.1           97.0         -0.9979
 244      159.7           97.2         -1.0038
 245      160.4           97.4         -1.0096
 246      161.0           97.6         -1.0153
 247      161.7           97.7         -1.0208
 248      162.3           97.9         -1.0262
 249      163.0           98.0         -1.0315
 250      163.6           98.2         -1.0366
 251      164.3           98.3         -1.0417
 252      164.9           98.5         -1.0465
 253      165.6           98.6         -1.0513
 254      166.3           98.7         -1.0559
 255      166.9           98.8         -1.0603
 256      167.6           99.0         -1.0647
 257      168.2           99.1         -1.0689
 258      168.9           99.2         -1.0729
 259      169.5           99.3         -1.0769
 260      170.2           99.3         -1.0806
 261      170.8           99.4         -1.0843
 262      171.5           99.5         -1.0878
 263      172.1           99.6         -1.0912
 264      172.8           99.6         -1.0945
 265      173.5           99.7         -1.0862
 266      174.1           99.8         -1.0897
 267      174.8           99.8         -1.0929
 268      175.4           99.9         -1.0960
 269      176.1           99.9         -1.0990
 270      176.7           99.9         -1.1017
 271      177.4          100.0         -1.1043
 272      178.0          100.0         -1.1067
 273      178.7          100.0         -1.1089
 274      179.3          100.0         -1.1110
 275      180.0          100.0         -1.1129
 276      180.7          100.0         -1.1146
 277      181.3          100.0         -1.1242
 278      182.0          100.0         -1.1255
 279      182.6          100.0         -1.1267
 280      183.3           99.9         -1.1277
 281      183.9           99.9         -1.1287
 282      184.6           99.9         -1.1294
 283      185.2           99.8         -1.1301
 284      185.9           99.8         -1.1305
 285      186.5           99.7         -1.1309
 286      187.2           99.6         -1.1312
 287      187.9           99.6         -1.1312
 288      188.5           99.5         -1.1312
 289      189.2           99.4         -1.1310
 290      189.8           99.3         -1.1307
 291      190.5           99.3         -1.1302
 292      191.1           99.2         -1.1296
 293      191.8           99.1         -1.1289
 294      192.4           99.0         -1.1281
 295      193.1           98.8         -1.1271
 296      193.7           98.7         -1.1259
 297      194.4           98.6         -1.1247
 298      195.1           98.5         -1.1233
 299      195.7           98.3         -1.1217
 300      196.4           98.2         -1.1201
 301      197.0           98.0         -1.1183
 302      197.7           97.9         -1.1164
 303      198.3           97.7         -1.1143
 304      199.0           97.6         -1.1121
 305      199.6           97.4         -1.1098
 306      200.3           97.2         -1.1074
 307      200.9           97.0         -1.1048
 308      201.6           96.9         -1.1021
 309      202.3           96.7         -1.0992
 310      202.9           96.5         -1.0963
 311      203.6           96.3         -1.0932
 312      204.2           96.1         -1.0900
 313      204.9           95.8         -1.0867
 314      205.5           95.6         -1.0832
 315      206.2           95.4         -1.0796
 316      206.8           95.2         -1.0759
 317      207.5           94.9         -1.0720
 318      208.1           94.7         -1.0681
 319      208.8           94.4         -1.0640
 320      209.5           94.2         -1.0598
 321      210.1           93.9         -1.0555
 322      210.8           93.7         -1.0510
 323      211.4           93.4         -1.0464
 324      212.1           93.1         -1.0417
 325      212.7           92.9         -1.0369
 326      213.4           92.6         -1.0320
 327      214.0           92.3         -1.0269
 328      214.7           92.0         -1.0218
 329      215.3           91.7         -1.0165
 330      216.0           91.4         -1.0111
 331      216.7           91.1         -1.0056
 332      217.3           90.8         -1.0000
 333      218.0           90.5         -0.9942
 334      218.6           90.1         -0.9884
 335      219.3           89.8         -0.9824
 336      219.9           89.5         -0.9763
 337      220.6           89.1         -0.9701
 338      221.2           88.8         -0.9638
 339      221.9           88.4         -0.9574
 340      222.5           88.1         -0.9509
 341      223.2           87.7         -0.9443
 342      223.9           87.4         -0.9376
 343      224.5           87.0         -0.9307
 344      225.2           86.6         -0.9238
 345      225.8           86.3         -0.9167
 346      226.5           85.9         -0.9096
 347      227.1           85.5         -0.9023
 348      227.8           85.1         -0.8949
 349      228.4           84.7         -0.8875
 350      229.1           84.3         -0.8799
 351      229.7           83.9         -0.8722
 352      230.4           83.5         -0.8645
 353      231.1           83.1         -0.8566
 354      231.7           82.7         -0.8486
 355      232.4           82.2         -0.8406
 356      233.0           81.8         -0.8324
 357      233.7           81.4         -0.8242
 358      234.3           81.0         -0.8158
 359      235.0           80.5         -0.8074 bot stm off
 360      235.6           80.1         -0.7988
 361      236.3           79.6         -0.7902
 362      236.9           79.2         -0.7815
 363      237.6           78.7         -0.7727
 364      238.3           78.3         -0.7637
 365      238.9           77.8         -0.7548
 366      239.6           77.4         -0.7457
 367      240.2           76.9         -0.7365
 368      240.9           76.4         -0.7273
 369      241.5           76.0         -0.7179
 370      242.2           75.5         -0.7085
 371      242.8           75.0         -0.6990
 372      243.5           74.5         -0.6893
 373      244.1           74.0         -0.6797
 374      244.8           73.5         -0.6699
 375      245.5           73.0         -0.6601
 376      246.1           72.5         -0.6501
 377      246.8           72.0         -0.6401
 378      247.4           71.5         -0.6301
 379      248.1           71.0         -0.6199
 380      248.7           70.5         -0.6097
 381      249.4           70.0         -0.5994
 382      250.0           69.5         -0.5890
 383      250.7           69.0         -0.5785
 384      251.3           68.4         -0.5680
 385      252.0           67.9         -0.5574
 386      252.7           67.4         -0.5467
 387      253.3           66.9         -0.5360
 388      254.0           66.3         -0.5251
 389      254.6           65.8         -0.5143
 390      255.3           65.3         -0.5033
 391      255.9           64.7         -0.4923
 392      256.6           64.2         -0.4812
 393      257.2           63.6         -0.4701
 394      257.9           63.1         -0.4589
 395      258.5           62.6         -0.4476
 396      259.2           62.0         -0.4362
 397      259.9           61.5         -0.4249
 398      260.5           60.9         -0.4134
 399      261.2           60.4         -0.4019
 400      261.8           59.8         -0.3903
 401      262.5           59.2         -0.3787
 402      263.1           58.7         -0.3670
 403      263.8           58.1         -0.3553
 404      264.4           57.6         -0.3435
 405      265.1           57.0         -0.3317
 406      265.7           56.4         -0.3198
 407      266.4           55.9         -0.3079
 408      267.1           55.3         -0.2959
 409      267.7           54.7         -0.2839
 410      268.4           54.2         -0.2718
 411      269.0           53.6         -0.2597
 412      269.7           53.0         -0.2475
 413      270.3           52.5         -0.2353
 414      271.0           51.9         -0.2231
 415      271.6           51.3         -0.2108
 416      272.3           50.7         -0.1984
 417      272.9           50.2         -0.1861
 418      273.6           49.6         -0.1737
 419      274.3           49.0         -0.1613
 420      274.9           48.4         -0.1488
 421      275.6           47.9         -0.1363
 422      276.2           47.3         -0.1237
 423      276.9           46.7         -0.1112
 424      277.5           46.1         -0.0986
 425      278.2           45.6         -0.0860
 426      278.8           45.0         -0.0733
 427      279.5           44.4         -0.0607
 428      280.1           43.8         -0.0480
 429      280.8           43.3         -0.0353
 430      281.5           42.7         -0.0227
 431      282.1           42.1         -0.0099
 432      282.8           41.6          0.0030 top exh off bot exh on
 433      283.4           41.0          0.0159
 434      284.1           40.4          0.0285
 435      284.7           39.8          0.0413
 436      285.4           39.3          0.0542
 437      286.0           38.7          0.0670
 438      286.7           38.1          0.0798
 439      287.3           37.6          0.0926
 440      288.0           37.0          0.1055
 441      288.7           36.5          0.1184
 442      289.3           35.9          0.1312
 443      290.0           35.3          0.1440
 444      290.6           34.8          0.1569
 445      291.3           34.2          0.1697
 446      291.9           33.7          0.1826
 447      292.6           33.1          0.1954
 448      293.2           32.6          0.2082
 449      293.9           32.0          0.2210
 450      294.5           31.5          0.2339
 451      295.2           31.0          0.2466
 452      295.9           30.4          0.2594
 453      296.5           29.9          0.2721
 454      297.2           29.3          0.2849
 455      297.8           28.8          0.2976
 456      298.5           28.3          0.3103
 457      299.1           27.7          0.3229
 458      299.8           27.2          0.3356
 459      300.4           26.7          0.3482
 460      301.1           26.2          0.3608
 461      301.7           25.7          0.3733
 462      302.4           25.2          0.3858
 463      303.1           24.6          0.3983
 464      303.7           24.1          0.4107
 465      304.4           23.6          0.4231
 466      305.0           23.1          0.4355
 467      305.7           22.6          0.4478
 468      306.3           22.2          0.4601
 469      307.0           21.7          0.4723
 470      307.6           21.2          0.4844
 471      308.3           20.7          0.4966
 472      308.9           20.2          0.5086
 473      309.6           19.8          0.5206
 474      310.3           19.3          0.5326
 475      310.9           18.8          0.5444
 476      311.6           18.4          0.5563
 477      312.2           17.9          0.5680
 478      312.9           17.4          0.5797
 479      313.5           17.0          0.5913
 480      314.2           16.6          0.6029
 481      314.8           16.1          0.6144
 482      315.5           15.7          0.6258
 483      316.1           15.3          0.6371
 484      316.8           14.8          0.6483
 485      317.5           14.4          0.6595
 486      318.1           14.0          0.6706
 487      318.8           13.6          0.6816
 488      319.4           13.2          0.6925
 489      320.1           12.8          0.7033
 490      320.7           12.4          0.7140
 491      321.4           12.0          0.7246
 492      322.0           11.6          0.7352
 493      322.7           11.2          0.7456
 494      323.3           10.9          0.7560
 495      324.0           10.5          0.7662
 496      324.7           10.1          0.7763
 497      325.3            9.8          0.7864
 498      326.0            9.4          0.7963
 499      326.6            9.1          0.8061
 500      327.3            8.7          0.8158 top stm on
 501      327.9            8.4          0.8254
 502      328.6            8.1          0.8348
 503      329.2            7.8          0.8442
 504      329.9            7.4          0.8534
 505      330.5            7.1          0.8625
 506      331.2            6.8          0.8715
 507      331.9            6.5          0.8804
 508      332.5            6.2          0.8891
 509      333.2            5.9          0.8978
 510      333.8            5.7          0.9062
 511      334.5            5.4          0.9146
 512      335.1            5.1          0.9228
 513      335.8            4.9          0.9309
 514      336.4            4.6          0.9388
 515      337.1            4.4          0.9466
 516      337.7            4.1          0.9543
 517      338.4            3.9          0.9618
 518      339.1            3.7          0.9692
 519      339.7            3.4          0.9764
 520      340.4            3.2          0.9835
 521      341.0            3.0          0.9904
 522      341.7            2.8          0.9972
 523      342.3            2.6          1.0039
 524      343.0            2.4          1.0104
 525      343.6            2.2          1.0167
 526      344.3            2.1          1.0229
 527      344.9            1.9          1.0289
 528      345.6            1.7          1.0348
 529      346.3            1.6          1.0405
 530      346.9            1.4          1.0461
 531      347.6            1.3          1.0515
 532      348.2            1.2          1.0567
 533      348.9            1.0          1.0617
 534      349.5            0.9          1.0657
 535      350.2            0.8          1.0695
 536      350.8            0.7          1.0732
 537      351.5            0.6          1.0768
 538      352.1            0.5          1.0803
 539      352.8            0.4          1.0837
 540      353.5            0.4          1.0870
 541      354.1            0.3          1.0902
 542      354.8            0.2          1.0933
 543      355.4            0.2          1.0962
 544      356.1            0.1          1.0991
 545      356.7            0.1          1.1018
 546      357.4            0.1          1.1044
 547      358.0            0.0          1.1069
 548      358.7            0.0          1.1094
 549      359.3            0.0          1.1116
 550      360.0            0.0          1.1138
*************************************************
The following summary of valve motion is useful  
for setting the valve motion to be symmetrical.  
Valve motion min, mean, max= -1.1312  0.0013  1.1339
Valve travel =    2.2651
The following piston displacements % have been interpolated for accuracy
Cutoff FP          20.19
Cutoff BP          19.21
Release FP         58.77
Release BP         58.31
Compression FP     58.31
Compression BP     58.77
Admission FP       91.15
Admission BP       90.87
Following information applies to inside admission only
Valve openings to...
inlet FP          1.2500
inlet BP          1.2500
exhaust FP        1.1339
exhaust BP        1.1312
Valve travel      2.2651
